Xəbər

Mənbə cədvəli

Son 60 gündə xəbər çəkdiyimiz hər mənbə. Nə qədər yazır, mətn yığımı və Azərbaycanca tərcümə necə işləyir, nə qədər oxunur.

58mənbə 53,826məqalə / 60g 3,184,021oxunma
Mənbə Məqalə Bu həftə Orta uzunluq Mətn yığımı Tərcümə Oxunma Oxunma / məqalə
finance.yahoo.com 9,068 1,586 1,349 31% 100% 502,617 55
report.az 4,657 1,192 1,120 99% 46% 223,108 48
theguardian.com 3,789 841 3,701 97% 92% 237,429 63
aljazeera.com 3,524 556 1,816 98% 89% 233,695 66
bbc.co.uk 3,136 621 3,209 95% 93% 203,870 65
apa.az 2,902 776 1,265 100% 92% 136,674 47
newsweek.com 2,590 653 3,421 100% 92% 169,501 65
trend.az 2,311 662 1,560 71% 91% 128,140 55
independent.co.uk 2,180 612 3,586 100% 93% 143,904 66
cbssports.com 1,809 534 4,148 99% 91% 115,241 64
phys.org 1,666 435 4,908 100% 93% 113,009 68
variety.com 1,492 437 3,405 100% 92% 96,015 64
skysports.com 1,394 382 2,304 79% 85% 81,538 58
azernews.az 951 304 2,235 100% 93% 58,803 62
france24.com 907 285 0% 0% 57,925 64
japantimes.co.jp 850 248 1,382 100% 94% 53,999 64
wsj.com 811 205 0% 0% 40,761 50
modern.az 744 744 1,348 99% 73% 18,994 26
foxnews.com 685 172 4,068 100% 94% 44,829 65
ft.com 603 158 0% 0% 40,663 67
barrons.com 558 78 0% 50% 30,626 55
nytimes.com 503 119 0% 100% 34,471 69
marketwatch.com 494 113 0% 100% 33,861 69
techcrunch.com 465 83 3,376 100% 97% 32,570 70
abcnews.com 443 126 3,170 100% 95% 29,731 67
euronews.com 435 84 2,084 100% 82% 29,548 68
npr.org 429 114 3,109 93% 65% 28,079 65
investors.com 386 79 467 96% 60% 23,594 61
politico.eu 349 132 3,259 100% 87% 20,631 59
wired.com 337 82 2,946 63% 38% 22,554 67
cbsnews.com 317 72 2,305 64% 91% 20,686 65
time.com 252 65 4,806 100% 94% 17,032 68
rollingstone.com 248 49 2,919 100% 95% 16,732 67
arstechnica.com 235 58 1,880 98% 93% 15,460 66
dw.com 212 54 4,963 100% 92% 12,531 59
sciencedaily.com 209 46 5,147 100% 94% 12,802 61
nature.com 186 186 4,467 100% 60% 6,059 33
news.sky.com 183 51 0% 0% 11,283 62
insidehighered.com 183 43 0% 0% 11,607 63
kulis.az 169 135 2,597 100% 67% 5,319 31
newscientist.com 150 37 4,204 96% 94% 11,398 76
smithsonianmag.com 140 31 4,787 100% 95% 10,230 73
pitchfork.com 128 21 1,720 97% 15% 8,298 65
nbcnews.com 96 21 1,999 57% 96% 6,568 68
bbc.com/mundo 75 71 5,447 100% 64% 1,113 15
atlasobscura.com 73 17 0% 0% 5,168 71
technologyreview.com 71 15 4,888 100% 92% 4,829 68
bbc.com/russian 71 64 4,560 100% 61% 726 10
politico.com 70 8 0% 0% 5,001 71
economist.com 68 15 0% 0% 4,999 74
bbc.com/turkce 61 60 4,608 100% 56% 829 14
bigthink.com 48 13 0% 0% 3,251 68
latimes.com 24 20 5,475 100% 79% 1,047 44
aeon.co 23 5 4,518 100% 87% 1,764 77
themarginalian.org 17 17 4,883 100% 53% 552 32
quantamagazine.org 17 4 3,975 100% 94% 1,338 79
lithub.com 16 16 3,790 88% 21% 343 21
daily.jstor.org 16 5 3,261 81% 77% 676 42
“Mətn yığımı” = həmin mənbənin məqalələrinin neçə faizində tam mətni çəkə bildik (paywall-lı saytlarda az olur — başlıqları yenə də göstəririk). “Tərcümə” = yığılan mətnlərin neçə faizi Azərbaycancadır. Uzunluqda “—” yığımın boş qayıtdığını bildirir.